应用领域
黏胶
醋酸纤维
典型数据 | Property | 单位 | 指标 |
Tio2 质量分数 | Tio2 content | %≥ | 97.0 |
金红石含量 | Rutile content | %≤ | |
无机包膜 | Inorganic coating | 铝AL | |
有机包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃挥发物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.5 |
筛余物 | Residue | %≤ | 0.01 |
L值 | L Value | ≥ | 97.0 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 18-22 |
水悬浮液PH值 | PH | 6.5-8.5 | |
电阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 10000 |
分级标准
ISO591-1:2000 (E) : A2
ASTMD476-00 : Ⅱ、Ⅲ
包装
25kg 全纸包装袋
备注
详细的使用说明,请与供方联系。产品指标以检测报告为准。