应用领域
尼龙-6
尼龙-66
典型数据 | Property | 单位 | 指标 |
Tio2 质量分数 | Tio2 content | %≥ | 93.0 |
金红石含量 | Rutile content | %≤ | 1.0 |
无机包膜 | Inorganic coating | 硅、铝、磷、锰Si.Al.P.Mn | |
有机包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃挥发物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.50 |
筛余物 | Residue | %≤ | 0.01 |
L值 | L Value | ≥ | 96.0 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 21-24 |
水悬浮液PH值 | PH | 7.0-8.5 | |
电阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 10000 |
分级标准:
ISO591-1:2000(E):A2
ASTMD476-00: II 、III
包装
25kg全纸包装袋
备注
详细的使用说明,请与供方联系。产品指标以检测报告为准。