应用领域:
室内/外涂料、乳胶漆、粉末涂料、油墨、(汽车)底漆、造纸、橡胶、色母
项目 | ITEMS | SR-3000 | Remark |
二氧化钛含量 | Tio2 Content, % | 75-77 | GB/T1706 |
L值 | L% | 97min | Dry Powder Whiteness Meter |
吸油量 | Oil Absorption, G/100g | 13-18 | GB/T5211.15 |
筛余物 | Residue,% | 0.01max | GB/T5211.18 |
105°C 挥发物 | 105°C Volatile Matter, % | 0.75max | GB/T5211.3 |
水溶物 | Water Solubles, % | 0.50max | GB/T5211.2 |
Ph | Ph | 7-9 | GB1717 |
消色力 | Tinting Strength | 140min | GB/T5211.16 |
白度 | Whiteness, % | 96min | Dry Powder Whiteness Meter |
电阻率 | Specific Resistance, ω·cm | 5000min | Gb/T5211.12 |
碳酸钙含量 | Calcium Carbonate, % | 19.14 | Additive Proportion (Typically) |
包装
25kg 全纸包装袋, 500kg和1000kg 塑编袋
其它
详细指标以检测报告为准。
(20241126 Version)