应用领域
在几乎所有的油漆涂料领域均能达到好的应用效果
水性工业漆、木器漆、高耐候漆、高温烘烤漆、印铁涂料、
卷钢涂料、船舶漆、里印油墨
典型数据 | Property | Unit | SR-7000 |
TiO2质量分数 | TiO2 content | % | ≥92 |
无机包膜 | Inorganic treatment | Yes | 锆/铝/硅 Zr/Si/Al |
有机包膜 | Organic treatment | Yes | ( no TMP) |
L值 | L Value | 98.4~98.9 | |
b值 | b Value | 0.90~1.25 | |
消色力 | Tinting strength(European unit ) | ≥ | 180 |
分散性 | Dispersion | μm /Hegman | ≤ 17.5 / ≥ 6.5 |
吸油量 | Oil absorption | g/100g | 21 |
水萃取电阻率 | Specific resistance | Ω cm | ≥ 8000 |
325目筛余物 | 325 mesh residue on sieve | % | ≤ 0.05 |
105℃挥发物 (包装时) | Volatile(while packing) | % | ≤ 0.5 |
分级标准
ISO591-1:2000(E) :R2
ASTMD476-2015 :V
包装
25kg 全纸包装袋, 500kg和1000kg 塑编袋